League
Liga Pro Serie B
Calibrated forecasts, model performance and recent results for Liga Pro Serie B.
Closed picks
4
Win Rate
25.0%
ROI
-70.25%
P&L (u)
-2.81
Per-market performance in Liga Pro Serie B
| Market | Picks | Win Rate | ROI |
|---|---|---|---|
| RESULTADO | 1 | 0.0% | -100.00% |
| DOBLE RESULTADO | 1 | 100.0% | +19.00% |
| AMBOS ANOTAN | 1 | 0.0% | -100.00% |
| TOTAL GOLES | 1 | 0.0% | -100.00% |
Pending picks (1)
Upcoming Liga Pro Serie B fixtures
Jun 06
12:00 AM
Santo Domingo
vs
22 de JulioNS
Jun 06
09:00 PM
LDU Portoviejo
vs
Gualaceo SCNS
Jun 07
08:30 PM
Deportivo Cuenca Juniors
vs
El NacionalNS
Jun 09
08:30 PM
9 de Octubre
vs
CuniburoNS
Jun 09
08:30 PM
22 de Julio
vs
Atletico FCNS
Jun 10
12:00 AM
San Antonio
vs
LDU PortoviejoNS
Jun 10
08:30 PM
Gualaceo SC
vs
CumbayáNS
Jun 10
08:30 PM
Ind. Juniors
vs
Deportivo Cuenca JuniorsNS
Jun 11
12:00 AM
El Nacional
vs
Santo DomingoNS
Jul 01
08:00 PM
LDU Portoviejo
vs
9 de OctubreNS
Datos API-Football · Cache 30min
Liga Pro Serie B standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de Octubre | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| 2 | Cuniburo | 13 | 5 | 5 | 3 | +9 | 20 |
| 3 | Ind. Juniors | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 20 |
| 4 | Atletico FC | 13 | 4 | 8 | 1 | +1 | 20 |
| 5 | Deportivo Cuenca Juniors | 12 | 4 | 5 | 3 | -1 | 17 |
| 6 | San Antonio | 12 | 3 | 6 | 3 | +2 | 15 |
| 7 | Cumbayá | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 |
| 8 | LDU Portoviejo | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| 9 | Gualaceo SC | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 11 |
| 10 | Santo Domingo | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| 11 | 22 de Julio | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 6 |
| 12 | El Nacional | 12 | 0 | 3 | 9 | -11 | 0 |
Datos: API-Football · Cache 1h