Liga
Liga Pro Serie B
Pronósticos calibrados, performance del modelo y resultados recientes de la Liga Pro Serie B.
Picks cerrados
4
Win Rate
25.0%
ROI
-70.25%
P&L (u)
-2.81
Performance por mercado en Liga Pro Serie B
| Mercado | Picks | Win Rate | ROI |
|---|---|---|---|
| RESULTADO | 1 | 0.0% | -100.00% |
| DOBLE RESULTADO | 1 | 100.0% | +19.00% |
| AMBOS ANOTAN | 1 | 0.0% | -100.00% |
| TOTAL GOLES | 1 | 0.0% | -100.00% |
Picks pendientes (1)
Próximos partidos de la Liga Pro Serie B
06 jun
00:00
Santo Domingo
vs
22 de JulioNS
06 jun
21:00
LDU Portoviejo
vs
Gualaceo SCNS
07 jun
20:30
Deportivo Cuenca Juniors
vs
El NacionalNS
09 jun
20:30
9 de Octubre
vs
CuniburoNS
09 jun
20:30
22 de Julio
vs
Atletico FCNS
10 jun
00:00
San Antonio
vs
LDU PortoviejoNS
10 jun
20:30
Gualaceo SC
vs
CumbayáNS
10 jun
20:30
Ind. Juniors
vs
Deportivo Cuenca JuniorsNS
11 jun
00:00
El Nacional
vs
Santo DomingoNS
01 jul
20:00
LDU Portoviejo
vs
9 de OctubreNS
Datos API-Football · Cache 30min
Tabla de la Liga Pro Serie B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de Octubre | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| 2 | Cuniburo | 13 | 5 | 5 | 3 | +9 | 20 |
| 3 | Ind. Juniors | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 20 |
| 4 | Atletico FC | 13 | 4 | 8 | 1 | +1 | 20 |
| 5 | Deportivo Cuenca Juniors | 12 | 4 | 5 | 3 | -1 | 17 |
| 6 | San Antonio | 12 | 3 | 6 | 3 | +2 | 15 |
| 7 | Cumbayá | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 |
| 8 | LDU Portoviejo | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| 9 | Gualaceo SC | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 11 |
| 10 | Santo Domingo | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| 11 | 22 de Julio | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 6 |
| 12 | El Nacional | 12 | 0 | 3 | 9 | -11 | 0 |
Datos: API-Football · Cache 1h